À remplir par le médecin lors de la consultation
Sévérité de la poussée | Sévère | Modérée | Légère |
Nombre d’évacuations sanglantes /jour (A) | >5 | Entre 4 et 5 = | <5 |
Température vespérale | >37,5 °C en moyenne sur 4j >37,8 °C 2 j/4 | fièvre légère et inconstante | absence de fièvre |
Fréquence cardiaque | ≥ 90 /mn | entre 60 et 90 /mn | absence de tachycardie |
Taux d’hémoglobine | ≤ 75% de la normale | > 75% de la normale | normale |
Albuminémie < 35 g/L | Oui | ||
Total Score | I__I__I | I__I__I | I__I__I |
Critère de Oxford modifiés : > 5 selles sanglantes (A) et un des 4 autres critères ou albuminémie < 35 g/L
Truelove SC, Witts LJ : Cortisone in ulcerative colitis; Final report on a therapeutic trial. Br Med J 1955;2:1041-1048. Chapman RW, et al. Controlled trial of intravenous metronidazole as an adjunct to corticosteroids in severe ulcerative colitis. Gut 1986; 27: 1210-2.